MENGAPA SEKTOR REAL?
- karena langsung menyentuh kehidupan orang banyak
- sektor real tahan banting terhadap gejolak moneter dan ekonomi
- sektor real terbukti mendukung kehidupan mayoritas rakyat seluruh dunia
- merupakan penghasil kebutuhan primer: sembako, pangan, sandang, dan papan.
- semua orang membutuhkan produknya dalam keadaan apapun (suka dan duka) selama masih ada kehidupan di bumi ini
- karena sektor real-lah sesungguhnya menjadi keunggulan daya saing bangsa Indonesia.
- karena dengan investasi sektor real anda menjadi pahlawan pengentasan kemiskinan dan membangun kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
GUNAKANLAH KESEMPATAN YANG ADA!!!!
KESEMPATAN MEMILIKI USAHA
TANPA HARUS REPOT
- BAGI ANDA YANG INGIN MEMILIKI USAHA TETAPI MEMILIKI WAKTU TERBATAS KAMI MEMBUKA KESEMPATAN AGAR ANDA PUNYA USAHA SENDIRI DAN MENGAWASINYA SESUAI KESEMPATAN YANG ANDA MILIKI
- KAMI MENYEDIAKAN USAHA SEKTOR AGROBISNIS DAN MINAPOLITAN (KELAUTAN DAN PERIKANAN)
- ANDA DAPAT MENYEDIAKAN KEBUTUHAN USAHA (BAHAN BAKU, BENIH, PUPUK, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN, KAPAL PENANGKAP IKAN, TRAKTOR, DLL) ATAU MEMPERCAYAKANNYA KEPADA TIM KERJA USAHA ANDA UNTUK MENGADAKANNYA
- ANDA DAPAT LANGSUNG MENAMPUNG HASIL USAHA ANDA ATAU MEMPERCAYAKANNYA KEPADA TIM USAHA ANDA UNTUK MENJUALNYA
- ANDA DAPAT MEMULAI DENGAN RP 50 JUTA KE ATAS
SILAHKAN PILIH JENIS PRODUK USAHA ANDA DENGAN PERTIMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SEBAGAI BERIKUT:
FINANCIAL SUMMARY of ADVANTAGE PRODUCTS
US$1=Rp9000, PBP=Pay Back Period, IRR=Internal Rate of Return, NPV=Net Present Value, BCR=Benefit Cost Ratio, DF=Discount Factor,
ES=Easy to Sell: 1=very easy, 2=easy, 3=easy but slow cash inflow, 4=not easy to sell
No | Product | Capital Rp M | Cycle (month) | PBP (month) | IRR % | NPV Rp M | BCR x | DF % | ES |
1 | Abon FISH | 450 | 2 | 24 | 33,35 | 66,5 | 1,46 | 15 | 3 |
2 | BATIK | 114 | 2 | 21 | 32 | 60 | 1,2 | 15 | 3 |
3 | EMPING MELINJO | 452 | 0,5 | 19 | 70,88 | 401 | 2,59 | 19 | 3 |
4 | ETERNIT | 969 | 1 | 29 | 47,73 | 265 | 1,82 | 15 | 3 |
5 | Fish fillet | 724 | 4 | 29 | 40,86 | 290 | 1,56 | 15 | 3 |
6 | WOOD FURNITURE | 333 | 1 | 15 | 94,92 | 844 | 3,53 | 15 | 4 |
7 | CASHEWS NUT | 566 | 1 | 36 | 45,26 | 246 | 1,7 | 18 | 3 |
8 | WOOD PROCESSING | 446 | 1 | 36 | 28,25 | 170 | 1,42 | 15 | 4 |
9 | Woodcraft | 451 | 1 | 48 | 96,07 | 58 | 1,15 | 15 | 4 |
10 | RATTAN CRAFT | 707 | 1 | 27 | 69,31 | 92 | 1,3 | 15 | 4 |
11 | Fish crackers | 461 | 1 | 30 | 46,37 | 223 | 1,60 | 17 | 3 |
12 | BAMBOO FURNITURE | 331 | 1 | 32 | 45,89 | 118 | 2,02 | 15 | 4 |
13 | ESSENTIAL OIL | 528 | 1 | 12 | 55,66 | 314 | 1,96 | 15 | 2 |
14 | CLOTHES | 239 | 1 | 41 | 70,35 | 78 | 2,10 | 8,5 | 3 |
15 | PAVING BLOCK | 353 | 1 | 36 | 38,05 | 73 | 1,57 | 16 | 2 |
16 | BREAD | 392 | 1 | 28 | 57 | 180 | 3,58 | 24 | 2 |
17 | LEATHER | 1181 | 1 | 25 | 57,79 | 437 | 1,97 | 22 | 3 |
18 | TAPIOCA | 563 | 12 | 39 | 39,63 | 373 | 1,81 | 13 | 2 |
19 | Grouper | 1365 | 6 | 42 | 111,74 | 1341 | 1,65 | 30 | 1 |
20 | Catfish-PATIN | 715 | 10 | 21 | 64 | 988 | 2,35 | 21 | 1 |
21 | Gourami | 426 | 12 | 18 | 51 | 33 | 1,49 | 19 | 1 |
22 | Prawn | 426 | 6 | 8 | 99,37 | 146 | 2,71 | 22 | 1 |
23 | SEAWEED | 410 | 1,5 | 9 | 183,9 | 187 | 2,89 | 21 | 1 |
24 | FISH PELAGIS Gillnet | 351 | 1,5 | 31 | 39,69 | 39 | 1,63 | 15 | 1 |
25 | FISH PELAGIS purse seine | 2074 | 1,5 | 72 | 25,85 | 279 | 1,29 | 18 | 1 |
26 | Catfish-LELE | 413 | 3 | 40 | 36,54 | 122 | 1,25 | 23 | 1 |
27 | Tilapia | 364 | 3 | 25 | 43,80 | 29 | 1,40 | 24 | 1 |
28 | Vegetables | 450 | 4 | 7 | 42,05 | 112 | 1,1 | 24 | 1 |
29 | CORN | 867 | 4 | 24 | 59 | 423 | 1,75 | 14 | 1 |
30 | CASSAVA | 1286 | 12 | 60 | 28 | 358 | 2,25 | 10,5 | 2 |
31 | Broiler | 495 | 2 | 21 | 49 | 170 | 1,85 | 16 | 1 |
32 | LAYING CHICKEN | 481 | 22 | 50 | 21,10 | 76 | 1,71 | 16 | 1 |
33 | SNAIL | 146 | 12 | 29 | 40,04 | 83 | 1,77 | 18 | 2 |
Hubungi: ksukayuputih@gmail.com